财务摘要

主要财务资料

  截至十二月三十一日止年度
(千港元,百分比除外) 二零一六年 二零一 七年 二零一八年 二零一九年
收入 2,547,214 3,049,143 3,749,113 3,640,170
毛利 769,337 977,872 1,207,767 1,131,516
毛利率 30.2% 32.1% 32.2% 31.1%
股东应占溢利 339,373 401,559 409,603 538,856
经调整本公司股东应占溢利 (1) 344,212 444,977 618,326 575,756
经调整EBITDA (1) 776,176 917,623 1,141,825 1,101,485
经调整EBITDA利润率 30.5% 30.1% 30.5% 30.3%
经营活动所产生现金净额 633,473 751,946 777,585 974,100
经营所得之自由现金流 (1) 246,846 350,880 215,877 461,843


主要财务资料

  于十二月三十一日
(千港元,百分比除外) 二零一六年 二零一 七年 二零一八年 二零一九年
资产总值 4,607,389 5,334,145 5,567,987 5,964,242
负债总额 2,627,364 2,805,072 2,883,808 1,937,285
资产净值 1,980,025 2,529,073 2,684,179 4,026,957
股本回报率 17.7% 17.9% 15.8% 16.1%
净负债比率 86.8% 65.2% 63.1% 12.6%
利息覆盖率(倍) 5.5 6.8 6.3 9.2


附注:
(1) 请参阅2019年年度业绩公告内的定义